Resumen de bonos
Elegir sabiamente un bono puede prolongar tu tiempo de juego y aumentar tus posibilidades de ganar. Aquí encontrarás un resumen claro de las principales ofertas en BC.Game.
| Fase de depósito | Bono % | Bono máx. (BCD) | Giros gratis | Dep. mín. |
|---|
| 1er depósito | 180% | 20.000 | 100 | S/ 10 |
| 2do depósito | 240% | 40.000 | 100 | S/ 50 |
| 3er depósito | 300% | 60.000 | 100 | S/ 100 |
| 4to depósito | 360% | 100.000 | 100 | S/ 100 |
Matemáticas del bono en BC.Game Casino
Ejemplo: deposita S/ 500 en tu primer depósito y activa el bono de bienvenida. Así funcionan el saldo y el requisito de apuesta.
| Escenario | Monto (S/) | Requisito de apuesta | Volumen requerido |
|---|
| Depósito | 500 | Incluido | — |
| Bono 180% | 900 | 40x (depósito + bono) | — |
| Saldo total | 1.400 | 40x saldo total | 56.000 |
| Ganancias de giros gratis | Máx. 250 | 40x ganancias | 10.000 |
| Volumen total requerido | — | — | 66.000 |
Este ejemplo asume un valor promedio de giro y ganancias estimadas de 100 giros gratis. Los resultados reales dependen del juego. Si el saldo del bono cae a cero o alcanza el umbral mínimo, el requisito de apuesta se detiene automáticamente.